Marktstatistik
Zwangsversteigerungen Baden-Württemberg
68 archivierte Versteigerungstermine in Baden-Württemberg, durchschnittlicher Verkehrswert 347.108 €. Es werden nur aggregierte Werte gezeigt — keine personenbezogenen Daten.
Nach Objektart
| Objektart | Termine | Ø Verkehrswert |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 15 | 440.482 € |
| Zweifamilienhaus | 7 | 521.544 € |
| Sonstiges | 6 | 733.040 € |
| Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 5 | 21.640 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 5 | 110.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 4 | 13.752 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 3 | 158.333 € |
| Wohn-/Geschäftshaus | 2 | 434.500 € |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1 | 146.000 € |
| Eingeschossiges Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten | 1 | 495.000 € |
| Mehrgeschossiges (UG, EG, OG, DG) Gaststätten- und Wohngebäude; 6 Wohnungen mit insg. 128,85 m² Wohnfläche; Gaststätte mit 96,08 m²; | 1 | 415.000 € |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | 1 | 254.500 € |
| Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten | 1 | 385.000 € |
| Einfamilienhaus mit Anbau (2-Zimmerwohnung) | 1 | 175.000 € |
| Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1 | 103.469 € |
| Doppelhaushälfte | 1 | 452.000 € |
| s. amtliche Bekanntmachung | 1 | — |
| Mehrfamilienhaus | 1 | 200.000 € |
| Landwirtschaftsfläche, Gebäude- und Freifläche, Unland, Waldfläche | 1 | 437.520 € |
| Baugrundstück | 1 | 55.000 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Pkw-Stellplätze für zwei Fahrzeuge | 1 | 191.000 € |
| Eigentumswohnung und Garage | 1 | — |
| 1) Bauernhaus 2) Doppelgarage | 1 | 195.100 € |
| Wohn-/Geschäftshaus, Kfz-Stellplatz | 1 | 672.000 € |
| Einfamilienhaus und Ackerfläche | 1 | 407.000 € |
| Flachdach-Bungalow | 1 | 885.000 € |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1 | 385.000 € |
| Einfamilienhaus, Garage | 1 | 375.000 € |
| land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1 | 7.220 € |
Datengrundlage: archivierte, anonymisierte Versteigerungstermine. Keine Adressen, Aktenzeichen oder personenbezogenen Daten. Angaben ohne Gewähr.